- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 29
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0398 | Garatge / Pàrquing | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | 7.900€ | ||
| PAR0428 | Parcel·la | Santa Cristina d'Aro | 4 | 115.000€ | |||
| LOC0453 | Local comercial | Platja d'Aro | 207 | 6 | 325.000€ | ||
| LOC-007 | Nau | Platja d'Aro | 207 | 5 | 325.000€ | ||
| EB-888 | Edifici | Llagostera | 8 | 433 | 41 | 450.000€ | |
| AP0461 | Apartament | Platja d'Aro | 3 | 75 | 17 | 335.000€ | |
| BB7467 | Apartament | Platja d'Aro | 3 | 133 | 40 | 399.000€ | |
| BB7475 | Apartament | Platja d'Aro | 3 | 100 | 30 | 459.000€ | |
| BB0740 | Casa / Xalet | Platja d'Aro | 4 | 340 | 48 | 1.350.000€ | |
| BB5067 | Casa / Xalet | Castell-Platja d'Aro | 6 | 526 | 53 | 899.000€ | |
| AP0477 | Apartament | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 100 | 5 | 160.000€ | |
| GAR-005 | Garatge / Pàrquing | Platja d'Aro | 8 | 1 | 18.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 29