- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 29
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0199 | Parcel·la | Platja d'Aro MAS NOU | 1803 | 4 | 210.000€ | ||
| LUX0086 | Vila de Luxe | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3.150.000€ | |
| 17022 | Casa / Xalet | Platja d'Aro Urbanizacion Torrebosca | 6 | 548 | 21 | 1.890.000€ | |
| BB5067 | Casa / Xalet | Castell-Platja d'Aro | 6 | 526 | 53 | 899.000€ | |
| LUX0135 | Vila de Luxe | Platja d'Aro MAS NOU | 6 | 500 | 56 | 1.900.000€ | |
| LUX0096 | Vila de Luxe | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2.350.000€ | |
| LUX0185 | Vila de Luxe | Platja d'Aro torre valentina | 4 | 445 | 24 | 2.100.000€ | |
| EB-888 | Edifici | Llagostera | 8 | 433 | 41 | 450.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Xalet | Platja d'Aro | 6 | 410 | 18 | 950.000€ | |
| CHA0163 | Casa / Xalet | Platja d'Aro | 4 | 400 | 17 | 995.000€ | |
| 17025 | Casa / Xalet | Platja d'Aro | 6 | 395 | 13 | 1.575.000€ | |
| Treumal/Dalt | Casa / Xalet | Calonge Treumal de Dalt | 4 | 370 | 20 | 700.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 29