- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 29
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0135 | Vila de Luxe | Platja d'Aro MAS NOU | 6 | 500 | 56 | 1.900.000€ | |
| BB5067 | Casa / Xalet | Castell-Platja d'Aro | 6 | 526 | 53 | 899.000€ | |
| BB0740 | Casa / Xalet | Platja d'Aro | 4 | 340 | 48 | 1.350.000€ | |
| AP0520 | Apartament | Platja d'Aro | 3 | 94 | 45 | 449.000€ | |
| EB-888 | Edifici | Llagostera | 8 | 433 | 41 | 450.000€ | |
| BB7467 | Apartament | Platja d'Aro | 3 | 133 | 40 | 399.000€ | |
| LUX0096 | Vila de Luxe | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2.350.000€ | |
| BB7475 | Apartament | Platja d'Aro | 3 | 100 | 30 | 459.000€ | |
| LUX0185 | Vila de Luxe | Platja d'Aro torre valentina | 4 | 445 | 24 | 2.100.000€ | |
| 17022 | Casa / Xalet | Platja d'Aro Urbanizacion Torrebosca | 6 | 548 | 21 | 1.890.000€ | |
| Treumal/Dalt | Casa / Xalet | Calonge Treumal de Dalt | 4 | 370 | 20 | 700.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Xalet | Platja d'Aro | 6 | 410 | 18 | 950.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 29