- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 36
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0318 | Lejlighed | Platja d'Aro | 3 | 140 | 28 | 490.000€ | |
AP0376 | Lejlighed | Platja d'Aro | 3 | 70 | 2 | 295.000€ | |
PAR0388 | Grund | Santa Cristina d'Aro | 4000 | 3 | 48.000€ | ||
GAR0398 | Garage / parkering | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | 7.900€ | ||
CERDEÑA | Villa | Maracalagonis | 4 | 520 | 18 | 525.000€ | |
CHA0420 | Villa | Platja d'Aro | 7 | 365 | 30 | 870.000€ | |
PAR0428 | Grund | Santa Cristina d'Aro | 4 | 115.000€ | |||
AP0432 | Lejlighed | Platja d'Aro | 3 | 90 | 23 | 870€/uge | |
BB002 | Bygning | Llagostera | 8 | 433 | 41 | 450.000€ | |
BB003 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 340 | 48 | 1.350.000€ | |
LOC0453 | Forretningslokale | Platja d'Aro | 207 | 6 | 375.000€ | ||
EST0456 | Studio lejlighed | Platja d'Aro | 31 | 9 | 120.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 36