- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 29
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0199 | Grund | Platja d'Aro MAS NOU | 1803 | 4 | 210.000€ | ||
| LUX0086 | Luksus villa | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3.150.000€ | |
| 17022 | Villa | Platja d'Aro Urbanizacion Torrebosca | 6 | 548 | 21 | 1.890.000€ | |
| BB5067 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 6 | 526 | 53 | 899.000€ | |
| LUX0135 | Luksus villa | Platja d'Aro MAS NOU | 6 | 500 | 56 | 1.900.000€ | |
| LUX0096 | Luksus villa | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2.350.000€ | |
| LUX0185 | Luksus villa | Platja d'Aro torre valentina | 4 | 445 | 24 | 2.100.000€ | |
| EB-888 | Bygning | Llagostera | 8 | 433 | 41 | 450.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 410 | 18 | 950.000€ | |
| CHA0163 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 400 | 17 | 995.000€ | |
| 17025 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 395 | 13 | 1.575.000€ | |
| Treumal/Dalt | Villa | Calonge Treumal de Dalt | 4 | 370 | 20 | 700.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 29