- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 29
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0398 | Garage / parkering | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | 7.900€ | ||
| AP0461 | Lejlighed | Platja d'Aro | 3 | 75 | 17 | 335.000€ | |
| BB7467 | Lejlighed | Platja d'Aro | 3 | 133 | 40 | 399.000€ | |
| BB7475 | Lejlighed | Platja d'Aro | 3 | 100 | 30 | 459.000€ | |
| AP0477 | Lejlighed | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 100 | 5 | 160.000€ | |
| GAR-005 | Garage / parkering | Platja d'Aro | 8 | 1 | 18.000€ | ||
| GAR0479 | Garage / parkering | Platja d'Aro | 45 | 7 | 50.000€ | ||
| GAR0480 | Garage / parkering | Platja d'Aro | 12 | 2 | 15.000€ | ||
| AP0520 | Lejlighed | Platja d'Aro | 3 | 94 | 45 | 449.000€ | |
| GAR0090 | Garage / parkering | Platja d'Aro CALETA PALACE (Edif Rancho Suizo) | 1 | 38 | 2 | 54.000€ | |
| BJ-519 | Lejlighed | Platja d'Aro | 3 | 88 | 18 | 250.000€ | |
| EB-888 | Bygning | Llagostera | 8 | 433 | 41 | 450.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 29