- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 29
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0096 | Luksus villa | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2.350.000€ | |
| BB0740 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 340 | 48 | 1.350.000€ | |
| GAR0398 | Garage / parkering | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | 7.900€ | ||
| GAR0480 | Garage / parkering | Platja d'Aro | 12 | 2 | 15.000€ | ||
| GAR-005 | Garage / parkering | Platja d'Aro | 8 | 1 | 18.000€ | ||
| GAR0479 | Garage / parkering | Platja d'Aro | 45 | 7 | 50.000€ | ||
| GAR0090 | Garage / parkering | Platja d'Aro CALETA PALACE (Edif Rancho Suizo) | 1 | 38 | 2 | 54.000€ | |
| PAR0428 | Grund | Santa Cristina d'Aro | 4 | 115.000€ | |||
| PAR0094 | Grund | Santa Cristina d'Aro vall repós | 800 | 1 | 150.000€ | ||
| AP0477 | Lejlighed | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 100 | 5 | 160.000€ | |
| PAR0199 | Grund | Platja d'Aro MAS NOU | 1803 | 4 | 210.000€ | ||
| BJ-519 | Lejlighed | Platja d'Aro | 3 | 88 | 18 | 250.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 29