- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 29
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0461 | Lejlighed | Platja d'Aro | 3 | 75 | 17 | 335.000€ | |
| BB7467 | Lejlighed | Platja d'Aro | 3 | 133 | 40 | 399.000€ | |
| BB7475 | Lejlighed | Platja d'Aro | 3 | 100 | 30 | 459.000€ | |
| AP0477 | Lejlighed | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 100 | 5 | 160.000€ | |
| AP0520 | Lejlighed | Platja d'Aro | 3 | 94 | 45 | 449.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 410 | 18 | 950.000€ | |
| CHA0163 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 400 | 17 | 995.000€ | |
| 17022 | Villa | Platja d'Aro Urbanizacion Torrebosca | 6 | 548 | 21 | 1.890.000€ | |
| 17025 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 395 | 13 | 1.575.000€ | |
| Treumal/Dalt | Villa | Calonge Treumal de Dalt | 4 | 370 | 20 | 700.000€ | |
| BB0740 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 340 | 48 | 1.350.000€ | |
| BB5067 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 6 | 526 | 53 | 899.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 29