- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 29
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-888 | Bygning | Llagostera | 8 | 433 | 41 | 450.000€ | |
| BJ-519 | Lejlighed | Platja d'Aro | 3 | 88 | 18 | 250.000€ | |
| LOC-007 | Lagerbygning | Platja d'Aro | 207 | 5 | 325.000€ | ||
| GAR0090 | Garage / parkering | Platja d'Aro CALETA PALACE (Edif Rancho Suizo) | 1 | 38 | 2 | 54.000€ | |
| GAR0398 | Garage / parkering | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | 7.900€ | ||
| GAR-005 | Garage / parkering | Platja d'Aro | 8 | 1 | 18.000€ | ||
| GAR0479 | Garage / parkering | Platja d'Aro | 45 | 7 | 50.000€ | ||
| GAR0480 | Garage / parkering | Platja d'Aro | 12 | 2 | 15.000€ | ||
| LOC0453 | Forretningslokale | Platja d'Aro | 207 | 6 | 325.000€ | ||
| LUX0086 | Luksus villa | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3.150.000€ | |
| LUX0096 | Luksus villa | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2.350.000€ | |
| LUX0135 | Luksus villa | Platja d'Aro MAS NOU | 6 | 500 | 56 | 1.900.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 29