- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 29
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0024 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 410 | 18 | 950.000€ | |
| CHA0163 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 400 | 17 | 995.000€ | |
| 17025 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 395 | 13 | 1.575.000€ | |
| GAR0398 | Garage / parkering | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | 7.900€ | ||
| PAR0428 | Grund | Santa Cristina d'Aro | 4 | 115.000€ | |||
| LOC0453 | Forretningslokale | Platja d'Aro | 207 | 6 | 325.000€ | ||
| LOC-007 | Lagerbygning | Platja d'Aro | 207 | 5 | 325.000€ | ||
| EB-888 | Bygning | Llagostera | 8 | 433 | 41 | 450.000€ | |
| AP0461 | Lejlighed | Platja d'Aro | 3 | 75 | 17 | 335.000€ | |
| BB7467 | Lejlighed | Platja d'Aro | 3 | 133 | 40 | 399.000€ | |
| BB7475 | Lejlighed | Platja d'Aro | 3 | 100 | 30 | 459.000€ | |
| BB0740 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 340 | 48 | 1.350.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 29