- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 34
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0318 | Apartment | Platja d'Aro | 3 | 140 | 28 | 490.000€ | |
AP0376 | Apartment | Platja d'Aro | 3 | 70 | 2 | 295.000€ | |
PAR0388 | Grundstück | Santa Cristina d'Aro | 4000 | 3 | 48.000€ | ||
GAR0398 | Garage / Parkplatz | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | 7.900€ | ||
CERDEÑA | Villa | Maracalagonis | 4 | 520 | 18 | 525.000€ | |
CHA0420 | Villa | Platja d'Aro | 7 | 365 | 30 | 870.000€ | |
PAR0428 | Grundstück | Santa Cristina d'Aro | 4 | 115.000€ | |||
BB002 | Gebäude | Llagostera | 8 | 433 | 41 | 450.000€ | |
BB003 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 340 | 48 | 1.350.000€ | |
LOC0453 | Geschäftslokal | Platja d'Aro | 207 | 6 | 375.000€ | ||
EST0456 | Studio | Platja d'Aro | 31 | 9 | 120.000€ | ||
LOC0074 | Geschäftslokal | Platja d'Aro | 70 | 4 | 125.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 34