- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0094 | Grundstück | Santa Cristina d'Aro vall repós | 800 | 1 | 150.000€ | ||
| GAR-005 | Garage / Parkplatz | Platja d'Aro | 8 | 1 | 18.000€ | ||
| GAR0090 | Garage / Parkplatz | Platja d'Aro CALETA PALACE (Edif Rancho Suizo) | 1 | 38 | 2 | 54.000€ | |
| GAR0398 | Garage / Parkplatz | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | 7.900€ | ||
| GAR0480 | Garage / Parkplatz | Platja d'Aro | 12 | 2 | 15.000€ | ||
| PAR0199 | Grundstück | Platja d'Aro MAS NOU | 1803 | 4 | 210.000€ | ||
| PAR0428 | Grundstück | Santa Cristina d'Aro | 4 | 115.000€ | |||
| LOC-007 | Industriehalle | Platja d'Aro | 207 | 5 | 325.000€ | ||
| AP0477 | Apartment | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 100 | 5 | 160.000€ | |
| LOC0453 | Geschäftslokal | Platja d'Aro | 207 | 6 | 325.000€ | ||
| GAR0479 | Garage / Parkplatz | Platja d'Aro | 45 | 7 | 50.000€ | ||
| 17025 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 395 | 13 | 1.575.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29