- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0086 | Luxusvilla | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3.150.000€ | |
| BB0740 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 340 | 48 | 1.350.000€ | |
| LUX0096 | Luxusvilla | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2.350.000€ | |
| LUX0135 | Luxusvilla | Platja d'Aro MAS NOU | 6 | 500 | 56 | 1.900.000€ | |
| PAR0199 | Grundstück | Platja d'Aro MAS NOU | 1803 | 4 | 210.000€ | ||
| 17025 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 395 | 13 | 1.575.000€ | |
| LUX0180 | Luxusvilla | S'Agaró La Gavina | 4 | 324 | 15 | 3.500.000€ | |
| PAR0428 | Grundstück | Santa Cristina d'Aro | 4 | 115.000€ | |||
| CHA0163 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 400 | 17 | 995.000€ | |
| LUX0185 | Luxusvilla | Platja d'Aro torre valentina | 4 | 445 | 24 | 2.100.000€ | |
| BB5067 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 6 | 526 | 53 | 899.000€ | |
| PAR0094 | Grundstück | Santa Cristina d'Aro vall repós | 800 | 1 | 150.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29