- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0096 | Luxusvilla | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2.350.000€ | |
| BB0740 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 340 | 48 | 1.350.000€ | |
| GAR0398 | Garage / Parkplatz | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | 7.900€ | ||
| GAR0480 | Garage / Parkplatz | Platja d'Aro | 12 | 2 | 15.000€ | ||
| GAR-005 | Garage / Parkplatz | Platja d'Aro | 8 | 1 | 18.000€ | ||
| GAR0479 | Garage / Parkplatz | Platja d'Aro | 45 | 7 | 50.000€ | ||
| GAR0090 | Garage / Parkplatz | Platja d'Aro CALETA PALACE (Edif Rancho Suizo) | 1 | 38 | 2 | 54.000€ | |
| PAR0428 | Grundstück | Santa Cristina d'Aro | 4 | 115.000€ | |||
| PAR0094 | Grundstück | Santa Cristina d'Aro vall repós | 800 | 1 | 150.000€ | ||
| AP0477 | Apartment | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 100 | 5 | 160.000€ | |
| PAR0199 | Grundstück | Platja d'Aro MAS NOU | 1803 | 4 | 210.000€ | ||
| BJ-519 | Wohnung | Platja d'Aro | 3 | 88 | 18 | 250.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29