- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0461 | Apartment | Platja d'Aro | 3 | 75 | 17 | 335.000€ | |
| BB7467 | Apartment | Platja d'Aro | 3 | 133 | 40 | 399.000€ | |
| BB7475 | Apartment | Platja d'Aro | 3 | 100 | 30 | 459.000€ | |
| AP0477 | Apartment | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 100 | 5 | 160.000€ | |
| AP0520 | Apartment | Platja d'Aro | 3 | 94 | 45 | 449.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 410 | 18 | 950.000€ | |
| CHA0163 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 400 | 17 | 995.000€ | |
| 17022 | Villa | Platja d'Aro Urbanizacion Torrebosca | 6 | 548 | 21 | 1.890.000€ | |
| 17025 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 395 | 13 | 1.575.000€ | |
| Treumal/Dalt | Villa | Calonge Treumal de Dalt | 4 | 370 | 20 | 700.000€ | |
| BB0740 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 340 | 48 | 1.350.000€ | |
| BB5067 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 6 | 526 | 53 | 899.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29