- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 29
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-888 | Gebäude | Llagostera | 8 | 433 | 41 | 450.000€ | |
| BJ-519 | Wohnung | Platja d'Aro | 3 | 88 | 18 | 250.000€ | |
| LOC-007 | Industriehalle | Platja d'Aro | 207 | 5 | 325.000€ | ||
| GAR0090 | Garage / Parkplatz | Platja d'Aro CALETA PALACE (Edif Rancho Suizo) | 1 | 38 | 2 | 54.000€ | |
| GAR0398 | Garage / Parkplatz | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | 7.900€ | ||
| GAR-005 | Garage / Parkplatz | Platja d'Aro | 8 | 1 | 18.000€ | ||
| GAR0479 | Garage / Parkplatz | Platja d'Aro | 45 | 7 | 50.000€ | ||
| GAR0480 | Garage / Parkplatz | Platja d'Aro | 12 | 2 | 15.000€ | ||
| LOC0453 | Geschäftslokal | Platja d'Aro | 207 | 6 | 325.000€ | ||
| LUX0086 | Luxusvilla | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3.150.000€ | |
| LUX0096 | Luxusvilla | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2.350.000€ | |
| LUX0135 | Luxusvilla | Platja d'Aro MAS NOU | 6 | 500 | 56 | 1.900.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 29