- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 39
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0318 | Huoneisto | Platja d'Aro | 3 | 140 | 28 | 490000€ | |
AP0376 | Huoneisto | Platja d'Aro | 3 | 70 | 2 | 295000€ | |
PAR0388 | Tontti | Santa Cristina d'Aro | 4000 | 3 | 48000€ | ||
GAR0398 | Autotalli/Paikka | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | 7900€ | ||
CERDEÑA | Omakotitalo | Maracalagonis | 4 | 520 | 18 | 525000€ | |
CHA0420 | Omakotitalo | Platja d'Aro | 7 | 365 | 30 | 870000€ | |
CHA0425 | Omakotitalo | Platja d'Aro | 3 | 121 | 25 | 265000€ | |
PAR0428 | Tontti | Santa Cristina d'Aro | 4 | 115000€ | |||
BB001 | Kattohuoneisto | Sant Antoni de Calonge | 3 | 95 | 46 | 349000€ | |
BB002 | Rakennus | Llagostera | 8 | 433 | 41 | 450000€ | |
BB003 | Omakotitalo | Platja d'Aro | 4 | 340 | 48 | 1350000€ | |
LOC0453 | Liikehuoneisto | Platja d'Aro | 207 | 6 | 375000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 39