- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 29
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0398 | Autotalli/Paikka | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | 7900€ | ||
| PAR0428 | Tontti | Santa Cristina d'Aro | 4 | 115000€ | |||
| LOC0453 | Liikehuoneisto | Platja d'Aro | 207 | 6 | 325000€ | ||
| LOC-007 | Tehdashalli | Platja d'Aro | 207 | 5 | 325000€ | ||
| EB-888 | Rakennus | Llagostera | 8 | 433 | 41 | 450000€ | |
| AP0461 | Huoneisto | Platja d'Aro | 3 | 75 | 17 | 335000€ | |
| BB7467 | Huoneisto | Platja d'Aro | 3 | 133 | 40 | 399000€ | |
| BB7475 | Huoneisto | Platja d'Aro | 3 | 100 | 30 | 459000€ | |
| BB0740 | Omakotitalo | Platja d'Aro | 4 | 340 | 48 | 1350000€ | |
| BB5067 | Omakotitalo | Castell-Platja d'Aro | 6 | 526 | 53 | 899000€ | |
| AP0477 | Huoneisto | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 100 | 5 | 160000€ | |
| GAR-005 | Autotalli/Paikka | Platja d'Aro | 8 | 1 | 18000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 29