- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 29
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0135 | Luksus talo | Platja d'Aro MAS NOU | 6 | 500 | 56 | 1900000€ | |
| BB5067 | Omakotitalo | Castell-Platja d'Aro | 6 | 526 | 53 | 899000€ | |
| BB0740 | Omakotitalo | Platja d'Aro | 4 | 340 | 48 | 1350000€ | |
| AP0520 | Huoneisto | Platja d'Aro | 3 | 94 | 45 | 449000€ | |
| EB-888 | Rakennus | Llagostera | 8 | 433 | 41 | 450000€ | |
| BB7467 | Huoneisto | Platja d'Aro | 3 | 133 | 40 | 399000€ | |
| LUX0096 | Luksus talo | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2350000€ | |
| BB7475 | Huoneisto | Platja d'Aro | 3 | 100 | 30 | 459000€ | |
| LUX0185 | Luksus talo | Platja d'Aro torre valentina | 4 | 445 | 24 | 2100000€ | |
| 17022 | Omakotitalo | Platja d'Aro Urbanizacion Torrebosca | 6 | 548 | 21 | 1890000€ | |
| Treumal/Dalt | Omakotitalo | Calonge Treumal de Dalt | 4 | 370 | 20 | 700000€ | |
| CHA0024 | Omakotitalo | Platja d'Aro | 6 | 410 | 18 | 950000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 29