- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 29
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0398 | Autotalli/Paikka | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | 7900€ | ||
| AP0461 | Huoneisto | Platja d'Aro | 3 | 75 | 17 | 335000€ | |
| BB7467 | Huoneisto | Platja d'Aro | 3 | 133 | 40 | 399000€ | |
| BB7475 | Huoneisto | Platja d'Aro | 3 | 100 | 30 | 459000€ | |
| AP0477 | Huoneisto | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 100 | 5 | 160000€ | |
| GAR-005 | Autotalli/Paikka | Platja d'Aro | 8 | 1 | 18000€ | ||
| GAR0479 | Autotalli/Paikka | Platja d'Aro | 45 | 7 | 50000€ | ||
| GAR0480 | Autotalli/Paikka | Platja d'Aro | 12 | 2 | 15000€ | ||
| AP0520 | Huoneisto | Platja d'Aro | 3 | 94 | 45 | 449000€ | |
| GAR0090 | Autotalli/Paikka | Platja d'Aro CALETA PALACE (Edif Rancho Suizo) | 1 | 38 | 2 | 54000€ | |
| BJ-519 | Kerrostalo | Platja d'Aro | 3 | 88 | 18 | 250000€ | |
| EB-888 | Rakennus | Llagostera | 8 | 433 | 41 | 450000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 29