- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 29
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0086 | Luksus talo | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3150000€ | |
| BB0740 | Omakotitalo | Platja d'Aro | 4 | 340 | 48 | 1350000€ | |
| LUX0096 | Luksus talo | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2350000€ | |
| LUX0135 | Luksus talo | Platja d'Aro MAS NOU | 6 | 500 | 56 | 1900000€ | |
| PAR0199 | Tontti | Platja d'Aro MAS NOU | 1803 | 4 | 210000€ | ||
| 17025 | Omakotitalo | Platja d'Aro | 6 | 395 | 13 | 1575000€ | |
| LUX0180 | Luksus talo | S'Agaró La Gavina | 4 | 324 | 15 | 3500000€ | |
| PAR0428 | Tontti | Santa Cristina d'Aro | 4 | 115000€ | |||
| CHA0163 | Omakotitalo | Platja d'Aro | 4 | 400 | 17 | 995000€ | |
| LUX0185 | Luksus talo | Platja d'Aro torre valentina | 4 | 445 | 24 | 2100000€ | |
| BB5067 | Omakotitalo | Castell-Platja d'Aro | 6 | 526 | 53 | 899000€ | |
| PAR0094 | Tontti | Santa Cristina d'Aro vall repós | 800 | 1 | 150000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 29