- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 29
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0096 | Luksus talo | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2350000€ | |
| BB0740 | Omakotitalo | Platja d'Aro | 4 | 340 | 48 | 1350000€ | |
| GAR0398 | Autotalli/Paikka | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | 7900€ | ||
| GAR0480 | Autotalli/Paikka | Platja d'Aro | 12 | 2 | 15000€ | ||
| GAR-005 | Autotalli/Paikka | Platja d'Aro | 8 | 1 | 18000€ | ||
| GAR0479 | Autotalli/Paikka | Platja d'Aro | 45 | 7 | 50000€ | ||
| GAR0090 | Autotalli/Paikka | Platja d'Aro CALETA PALACE (Edif Rancho Suizo) | 1 | 38 | 2 | 54000€ | |
| PAR0428 | Tontti | Santa Cristina d'Aro | 4 | 115000€ | |||
| PAR0094 | Tontti | Santa Cristina d'Aro vall repós | 800 | 1 | 150000€ | ||
| AP0477 | Huoneisto | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 100 | 5 | 160000€ | |
| PAR0199 | Tontti | Platja d'Aro MAS NOU | 1803 | 4 | 210000€ | ||
| BJ-519 | Kerrostalo | Platja d'Aro | 3 | 88 | 18 | 250000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 29