- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 29
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-888 | Rakennus | Llagostera | 8 | 433 | 41 | 450000€ | |
| BJ-519 | Kerrostalo | Platja d'Aro | 3 | 88 | 18 | 250000€ | |
| LOC-007 | Tehdashalli | Platja d'Aro | 207 | 5 | 325000€ | ||
| GAR0090 | Autotalli/Paikka | Platja d'Aro CALETA PALACE (Edif Rancho Suizo) | 1 | 38 | 2 | 54000€ | |
| GAR0398 | Autotalli/Paikka | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | 7900€ | ||
| GAR-005 | Autotalli/Paikka | Platja d'Aro | 8 | 1 | 18000€ | ||
| GAR0479 | Autotalli/Paikka | Platja d'Aro | 45 | 7 | 50000€ | ||
| GAR0480 | Autotalli/Paikka | Platja d'Aro | 12 | 2 | 15000€ | ||
| LOC0453 | Liikehuoneisto | Platja d'Aro | 207 | 6 | 325000€ | ||
| LUX0086 | Luksus talo | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3150000€ | |
| LUX0096 | Luksus talo | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2350000€ | |
| LUX0135 | Luksus talo | Platja d'Aro MAS NOU | 6 | 500 | 56 | 1900000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 29