- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 29
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0094 | Tontti | Santa Cristina d'Aro vall repós | 800 | 1 | 150000€ | ||
| 17022 | Omakotitalo | Platja d'Aro Urbanizacion Torrebosca | 6 | 548 | 21 | 1890000€ | |
| Treumal/Dalt | Omakotitalo | Calonge Treumal de Dalt | 4 | 370 | 20 | 700000€ | |
| LUX0185 | Luksus talo | Platja d'Aro torre valentina | 4 | 445 | 24 | 2100000€ | |
| LUX0135 | Luksus talo | Platja d'Aro MAS NOU | 6 | 500 | 56 | 1900000€ | |
| PAR0199 | Tontti | Platja d'Aro MAS NOU | 1803 | 4 | 210000€ | ||
| LUX0180 | Luksus talo | S'Agaró La Gavina | 4 | 324 | 15 | 3500000€ | |
| LUX0096 | Luksus talo | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2350000€ | |
| LUX0086 | Luksus talo | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3150000€ | |
| GAR0090 | Autotalli/Paikka | Platja d'Aro CALETA PALACE (Edif Rancho Suizo) | 1 | 38 | 2 | 54000€ | |
| CHA0024 | Omakotitalo | Platja d'Aro | 6 | 410 | 18 | 950000€ | |
| CHA0163 | Omakotitalo | Platja d'Aro | 4 | 400 | 17 | 995000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 29