- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 39
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0318 | Appartement | Platja d'Aro | 3 | 140 | 28 | 490 000 € | |
AP0376 | Appartement | Platja d'Aro | 3 | 70 | 2 | 295 000 € | |
PAR0388 | Terrain | Santa Cristina d'Aro | 4000 | 3 | 48 000 € | ||
GAR0398 | Garage / Parking | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | 7 900 € | ||
CERDEÑA | Villa | Maracalagonis | 4 | 520 | 18 | 525 000 € | |
CHA0420 | Villa | Platja d'Aro | 7 | 365 | 30 | 870 000 € | |
CHA0425 | Villa | Platja d'Aro | 3 | 121 | 25 | 265 000 € | |
PAR0428 | Terrain | Santa Cristina d'Aro | 4 | 115 000 € | |||
BB001 | Penthouse | Sant Antoni de Calonge | 3 | 95 | 46 | 349 000 € | |
BB002 | Immeuble | Llagostera | 8 | 433 | 41 | 450 000 € | |
BB003 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 340 | 48 | 1 350 000 € | |
LOC0453 | Locaux | Platja d'Aro | 207 | 6 | 375 000 € |
De la 1 à 12 de 39