- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 29
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0398 | Garage / Parking | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | 7 900 € | ||
| PAR0428 | Terrain | Santa Cristina d'Aro | 4 | 115 000 € | |||
| LOC0453 | Locaux | Platja d'Aro | 207 | 6 | 325 000 € | ||
| LOC-007 | Halles industrielles | Platja d'Aro | 207 | 5 | 325 000 € | ||
| EB-888 | Immeuble | Llagostera | 8 | 433 | 41 | 450 000 € | |
| AP0461 | Appartement | Platja d'Aro | 3 | 75 | 17 | 335 000 € | |
| BB7467 | Appartement | Platja d'Aro | 3 | 133 | 40 | 399 000 € | |
| BB7475 | Appartement | Platja d'Aro | 3 | 100 | 30 | 459 000 € | |
| BB0740 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 340 | 48 | 1 350 000 € | |
| BB5067 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 6 | 526 | 53 | 899 000 € | |
| AP0477 | Appartement | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 100 | 5 | 160 000 € | |
| GAR-005 | Garage / Parking | Platja d'Aro | 8 | 1 | 18 000 € |
De la 1 à 12 de 29