- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 29
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0199 | Terrain | Platja d'Aro MAS NOU | 1803 | 4 | 210 000 € | ||
| LUX0086 | Villa de luxe | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3 150 000 € | |
| 17022 | Villa | Platja d'Aro Urbanizacion Torrebosca | 6 | 548 | 21 | 1 890 000 € | |
| BB5067 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 6 | 526 | 53 | 899 000 € | |
| LUX0135 | Villa de luxe | Platja d'Aro MAS NOU | 6 | 500 | 56 | 1 900 000 € | |
| LUX0096 | Villa de luxe | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2 350 000 € | |
| LUX0185 | Villa de luxe | Platja d'Aro torre valentina | 4 | 445 | 24 | 2 100 000 € | |
| EB-888 | Immeuble | Llagostera | 8 | 433 | 41 | 450 000 € | |
| CHA0024 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 410 | 18 | 950 000 € | |
| CHA0163 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 400 | 17 | 995 000 € | |
| 17025 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 395 | 13 | 1 575 000 € | |
| Treumal/Dalt | Villa | Calonge Treumal de Dalt | 4 | 370 | 20 | 700 000 € |
De la 1 à 12 de 29