- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 29
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0096 | Villa de luxe | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2 350 000 € | |
| BB0740 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 340 | 48 | 1 350 000 € | |
| GAR0398 | Garage / Parking | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | 7 900 € | ||
| GAR0480 | Garage / Parking | Platja d'Aro | 12 | 2 | 15 000 € | ||
| GAR-005 | Garage / Parking | Platja d'Aro | 8 | 1 | 18 000 € | ||
| GAR0479 | Garage / Parking | Platja d'Aro | 45 | 7 | 50 000 € | ||
| GAR0090 | Garage / Parking | Platja d'Aro CALETA PALACE (Edif Rancho Suizo) | 1 | 38 | 2 | 54 000 € | |
| PAR0428 | Terrain | Santa Cristina d'Aro | 4 | 115 000 € | |||
| PAR0094 | Terrain | Santa Cristina d'Aro vall repós | 800 | 1 | 150 000 € | ||
| AP0477 | Appartement | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 100 | 5 | 160 000 € | |
| PAR0199 | Terrain | Platja d'Aro MAS NOU | 1803 | 4 | 210 000 € | ||
| BJ-519 | Grand Appartement | Platja d'Aro | 3 | 88 | 18 | 250 000 € |
De la 1 à 12 de 29