- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 29
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0461 | Appartement | Platja d'Aro | 3 | 75 | 17 | 335 000 € | |
| BB7467 | Appartement | Platja d'Aro | 3 | 133 | 40 | 399 000 € | |
| BB7475 | Appartement | Platja d'Aro | 3 | 100 | 30 | 459 000 € | |
| AP0477 | Appartement | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 100 | 5 | 160 000 € | |
| AP0520 | Appartement | Platja d'Aro | 3 | 94 | 45 | 449 000 € | |
| CHA0024 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 410 | 18 | 950 000 € | |
| CHA0163 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 400 | 17 | 995 000 € | |
| 17022 | Villa | Platja d'Aro Urbanizacion Torrebosca | 6 | 548 | 21 | 1 890 000 € | |
| 17025 | Villa | Platja d'Aro | 6 | 395 | 13 | 1 575 000 € | |
| Treumal/Dalt | Villa | Calonge Treumal de Dalt | 4 | 370 | 20 | 700 000 € | |
| BB0740 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 340 | 48 | 1 350 000 € | |
| BB5067 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 6 | 526 | 53 | 899 000 € |
De la 1 à 12 de 29