- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 29
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-888 | Immeuble | Llagostera | 8 | 433 | 41 | 450 000 € | |
| BJ-519 | Grand Appartement | Platja d'Aro | 3 | 88 | 18 | 250 000 € | |
| LOC-007 | Halles industrielles | Platja d'Aro | 207 | 5 | 325 000 € | ||
| GAR0090 | Garage / Parking | Platja d'Aro CALETA PALACE (Edif Rancho Suizo) | 1 | 38 | 2 | 54 000 € | |
| GAR0398 | Garage / Parking | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | 7 900 € | ||
| GAR-005 | Garage / Parking | Platja d'Aro | 8 | 1 | 18 000 € | ||
| GAR0479 | Garage / Parking | Platja d'Aro | 45 | 7 | 50 000 € | ||
| GAR0480 | Garage / Parking | Platja d'Aro | 12 | 2 | 15 000 € | ||
| LOC0453 | Locaux | Platja d'Aro | 207 | 6 | 325 000 € | ||
| LUX0086 | Villa de luxe | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3 150 000 € | |
| LUX0096 | Villa de luxe | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2 350 000 € | |
| LUX0135 | Villa de luxe | Platja d'Aro MAS NOU | 6 | 500 | 56 | 1 900 000 € |
De la 1 à 12 de 29