- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0318 | Appartamento | Platja d'Aro | 3 | 140 | 28 | 490.000€ | |
AP0376 | Appartamento | Platja d'Aro | 3 | 70 | 2 | 295.000€ | |
PAR0388 | Terreno edificabili | Santa Cristina d'Aro | 4000 | 3 | 48.000€ | ||
GAR0398 | Garage/parcheggio | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | 7.900€ | ||
CERDEÑA | Villetta | Maracalagonis | 4 | 520 | 18 | 525.000€ | |
CHA0420 | Villetta | Platja d'Aro | 7 | 365 | 30 | 870.000€ | |
CHA0425 | Villetta | Platja d'Aro | 3 | 121 | 25 | 265.000€ | |
PAR0428 | Terreno edificabili | Santa Cristina d'Aro | 4 | 115.000€ | |||
BB001 | Attico | Sant Antoni de Calonge | 3 | 95 | 46 | 349.000€ | |
BB002 | Edifici | Llagostera | 8 | 433 | 41 | 450.000€ | |
BB003 | Villetta | Platja d'Aro | 4 | 340 | 48 | 1.350.000€ | |
LOC0453 | Locali commercialie | Platja d'Aro | 207 | 6 | 375.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39