- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 29
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0428 | Terreno edificabili | Santa Cristina d'Aro | 4 | 115.000€ | |||
| PAR0094 | Terreno edificabili | Santa Cristina d'Aro vall repós | 800 | 1 | 150.000€ | ||
| GAR-005 | Garage/parcheggio | Platja d'Aro | 8 | 1 | 18.000€ | ||
| GAR0480 | Garage/parcheggio | Platja d'Aro | 12 | 2 | 15.000€ | ||
| GAR0398 | Garage/parcheggio | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | 7.900€ | ||
| GAR0090 | Garage/parcheggio | Platja d'Aro CALETA PALACE (Edif Rancho Suizo) | 1 | 38 | 2 | 54.000€ | |
| GAR0479 | Garage/parcheggio | Platja d'Aro | 45 | 7 | 50.000€ | ||
| AP0461 | Appartamento | Platja d'Aro | 3 | 75 | 17 | 335.000€ | |
| BJ-519 | Appartamento | Platja d'Aro | 3 | 88 | 18 | 250.000€ | |
| AP0520 | Appartamento | Platja d'Aro | 3 | 94 | 45 | 449.000€ | |
| BB7475 | Appartamento | Platja d'Aro | 3 | 100 | 30 | 459.000€ | |
| AP0477 | Appartamento | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 100 | 5 | 160.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 29