- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 29
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0180 | Villa di lusso | S'Agaró La Gavina | 4 | 324 | 15 | 3.500.000€ | |
| LUX0086 | Villa di lusso | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3.150.000€ | |
| LUX0096 | Villa di lusso | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2.350.000€ | |
| LUX0185 | Villa di lusso | Platja d'Aro torre valentina | 4 | 445 | 24 | 2.100.000€ | |
| LUX0135 | Villa di lusso | Platja d'Aro MAS NOU | 6 | 500 | 56 | 1.900.000€ | |
| 17022 | Villetta | Platja d'Aro Urbanizacion Torrebosca | 6 | 548 | 21 | 1.890.000€ | |
| 17025 | Villetta | Platja d'Aro | 6 | 395 | 13 | 1.575.000€ | |
| BB0740 | Villetta | Platja d'Aro | 4 | 340 | 48 | 1.350.000€ | |
| CHA0163 | Villetta | Platja d'Aro | 4 | 400 | 17 | 995.000€ | |
| CHA0024 | Villetta | Platja d'Aro | 6 | 410 | 18 | 950.000€ | |
| BB5067 | Villetta | Castell-Platja d'Aro | 6 | 526 | 53 | 899.000€ | |
| Treumal/Dalt | Villetta | Calonge Treumal de Dalt | 4 | 370 | 20 | 700.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 29