- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 29
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-888 | Edifici | Llagostera | 8 | 433 | 41 | 450.000€ | |
| BJ-519 | Appartamento | Platja d'Aro | 3 | 88 | 18 | 250.000€ | |
| LOC-007 | Capannone industriali | Platja d'Aro | 207 | 5 | 325.000€ | ||
| GAR0090 | Garage/parcheggio | Platja d'Aro CALETA PALACE (Edif Rancho Suizo) | 1 | 38 | 2 | 54.000€ | |
| GAR0398 | Garage/parcheggio | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | 7.900€ | ||
| GAR-005 | Garage/parcheggio | Platja d'Aro | 8 | 1 | 18.000€ | ||
| GAR0479 | Garage/parcheggio | Platja d'Aro | 45 | 7 | 50.000€ | ||
| GAR0480 | Garage/parcheggio | Platja d'Aro | 12 | 2 | 15.000€ | ||
| LOC0453 | Locali commercialie | Platja d'Aro | 207 | 6 | 325.000€ | ||
| LUX0086 | Villa di lusso | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3.150.000€ | |
| LUX0096 | Villa di lusso | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2.350.000€ | |
| LUX0135 | Villa di lusso | Platja d'Aro MAS NOU | 6 | 500 | 56 | 1.900.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 29