- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 29
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0024 | Villetta | Platja d'Aro | 6 | 410 | 18 | 950.000€ | |
| CHA0163 | Villetta | Platja d'Aro | 4 | 400 | 17 | 995.000€ | |
| 17025 | Villetta | Platja d'Aro | 6 | 395 | 13 | 1.575.000€ | |
| GAR0398 | Garage/parcheggio | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | 7.900€ | ||
| PAR0428 | Terreno edificabili | Santa Cristina d'Aro | 4 | 115.000€ | |||
| LOC0453 | Locali commercialie | Platja d'Aro | 207 | 6 | 325.000€ | ||
| LOC-007 | Capannone industriali | Platja d'Aro | 207 | 5 | 325.000€ | ||
| EB-888 | Edifici | Llagostera | 8 | 433 | 41 | 450.000€ | |
| AP0461 | Appartamento | Platja d'Aro | 3 | 75 | 17 | 335.000€ | |
| BB7467 | Appartamento | Platja d'Aro | 3 | 133 | 40 | 399.000€ | |
| BB7475 | Appartamento | Platja d'Aro | 3 | 100 | 30 | 459.000€ | |
| BB0740 | Villetta | Platja d'Aro | 4 | 340 | 48 | 1.350.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 29