- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 29
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0398 | Garages / Parkeerplaatsen | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | €7.900 | ||
| PAR0428 | Grondstuk | Santa Cristina d'Aro | 4 | €115.000 | |||
| LOC0453 | Commerciële Ruimte | Platja d'Aro | 207 | 6 | €325.000 | ||
| LOC-007 | Loodsen | Platja d'Aro | 207 | 5 | €325.000 | ||
| EB-888 | Gebouw | Llagostera | 8 | 433 | 41 | €450.000 | |
| AP0461 | Appartement | Platja d'Aro | 3 | 75 | 17 | €335.000 | |
| BB7467 | Appartement | Platja d'Aro | 3 | 133 | 40 | €399.000 | |
| BB7475 | Appartement | Platja d'Aro | 3 | 100 | 30 | €459.000 | |
| BB0740 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 340 | 48 | €1.350.000 | |
| BB5067 | Villa | Castell-Platja d'Aro | 6 | 526 | 53 | €899.000 | |
| AP0477 | Appartement | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 100 | 5 | €160.000 | |
| GAR-005 | Garages / Parkeerplaatsen | Platja d'Aro | 8 | 1 | €18.000 |
Objecten 1 tot 12 van 29