- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 39
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0318 | Appartement | Platja d'Aro | 3 | 140 | 28 | €490.000 | |
AP0376 | Appartement | Platja d'Aro | 3 | 70 | 2 | €295.000 | |
PAR0388 | Grondstuk | Santa Cristina d'Aro | 4000 | 3 | €48.000 | ||
GAR0398 | Garages / Parkeerplaatsen | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | €7.900 | ||
CERDEÑA | Villa | Maracalagonis | 4 | 520 | 18 | €525.000 | |
CHA0420 | Villa | Platja d'Aro | 7 | 365 | 30 | €870.000 | |
CHA0425 | Villa | Platja d'Aro | 3 | 121 | 25 | €265.000 | |
PAR0428 | Grondstuk | Santa Cristina d'Aro | 4 | €115.000 | |||
BB001 | Penthouse | Sant Antoni de Calonge | 3 | 95 | 46 | €349.000 | |
BB002 | Gebouw | Llagostera | 8 | 433 | 41 | €450.000 | |
BB003 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 340 | 48 | €1.350.000 | |
LOC0453 | Commerciële Ruimte | Platja d'Aro | 207 | 6 | €375.000 |
Objecten 1 tot 12 van 39