- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 29
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-888 | Gebouw | Llagostera | 8 | 433 | 41 | €450.000 | |
| BJ-519 | Flat | Platja d'Aro | 3 | 88 | 18 | €250.000 | |
| LOC-007 | Loodsen | Platja d'Aro | 207 | 5 | €325.000 | ||
| GAR0090 | Garages / Parkeerplaatsen | Platja d'Aro CALETA PALACE (Edif Rancho Suizo) | 1 | 38 | 2 | €54.000 | |
| GAR0398 | Garages / Parkeerplaatsen | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | €7.900 | ||
| GAR-005 | Garages / Parkeerplaatsen | Platja d'Aro | 8 | 1 | €18.000 | ||
| GAR0479 | Garages / Parkeerplaatsen | Platja d'Aro | 45 | 7 | €50.000 | ||
| GAR0480 | Garages / Parkeerplaatsen | Platja d'Aro | 12 | 2 | €15.000 | ||
| LOC0453 | Commerciële Ruimte | Platja d'Aro | 207 | 6 | €325.000 | ||
| LUX0086 | Luxe villa | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | €3.150.000 | |
| LUX0096 | Luxe villa | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | €2.350.000 | |
| LUX0135 | Luxe villa | Platja d'Aro MAS NOU | 6 | 500 | 56 | €1.900.000 |
Objecten 1 tot 12 van 29