- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 29
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0135 | Luksussvilla | Platja d'Aro MAS NOU | 6 | 500 | 56 | 1 900 000 € | |
| BB5067 | Enebolig | Castell-Platja d'Aro | 6 | 526 | 53 | 899 000 € | |
| BB0740 | Enebolig | Platja d'Aro | 4 | 340 | 48 | 1 350 000 € | |
| AP0520 | Leiligheter | Platja d'Aro | 3 | 94 | 45 | 449 000 € | |
| EB-888 | Bygning | Llagostera | 8 | 433 | 41 | 450 000 € | |
| BB7467 | Leiligheter | Platja d'Aro | 3 | 133 | 40 | 399 000 € | |
| LUX0096 | Luksussvilla | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2 350 000 € | |
| BB7475 | Leiligheter | Platja d'Aro | 3 | 100 | 30 | 459 000 € | |
| LUX0185 | Luksussvilla | Platja d'Aro torre valentina | 4 | 445 | 24 | 2 100 000 € | |
| 17022 | Enebolig | Platja d'Aro Urbanizacion Torrebosca | 6 | 548 | 21 | 1 890 000 € | |
| Treumal/Dalt | Enebolig | Calonge Treumal de Dalt | 4 | 370 | 20 | 700 000 € | |
| CHA0024 | Enebolig | Platja d'Aro | 6 | 410 | 18 | 950 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 29