- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 29
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0180 | Luksussvilla | S'Agaró La Gavina | 4 | 324 | 15 | 3 500 000 € | |
| LUX0086 | Luksussvilla | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3 150 000 € | |
| LUX0185 | Luksussvilla | Platja d'Aro torre valentina | 4 | 445 | 24 | 2 100 000 € | |
| LUX0135 | Luksussvilla | Platja d'Aro MAS NOU | 6 | 500 | 56 | 1 900 000 € | |
| 17022 | Enebolig | Platja d'Aro Urbanizacion Torrebosca | 6 | 548 | 21 | 1 890 000 € | |
| 17025 | Enebolig | Platja d'Aro | 6 | 395 | 13 | 1 575 000 € | |
| CHA0163 | Enebolig | Platja d'Aro | 4 | 400 | 17 | 995 000 € | |
| CHA0024 | Enebolig | Platja d'Aro | 6 | 410 | 18 | 950 000 € | |
| BB5067 | Enebolig | Castell-Platja d'Aro | 6 | 526 | 53 | 899 000 € | |
| Treumal/Dalt | Enebolig | Calonge Treumal de Dalt | 4 | 370 | 20 | 700 000 € | |
| BB7475 | Leiligheter | Platja d'Aro | 3 | 100 | 30 | 459 000 € | |
| EB-888 | Bygning | Llagostera | 8 | 433 | 41 | 450 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 29