- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 29
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0024 | Enebolig | Platja d'Aro | 6 | 410 | 18 | 950 000 € | |
| CHA0163 | Enebolig | Platja d'Aro | 4 | 400 | 17 | 995 000 € | |
| 17025 | Enebolig | Platja d'Aro | 6 | 395 | 13 | 1 575 000 € | |
| GAR0398 | Garasje / Parking | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | 7 900 € | ||
| PAR0428 | Tomt | Santa Cristina d'Aro | 4 | 115 000 € | |||
| LOC0453 | Lokal | Platja d'Aro | 207 | 6 | 325 000 € | ||
| LOC-007 | Industribygg | Platja d'Aro | 207 | 5 | 325 000 € | ||
| EB-888 | Bygning | Llagostera | 8 | 433 | 41 | 450 000 € | |
| AP0461 | Leiligheter | Platja d'Aro | 3 | 75 | 17 | 335 000 € | |
| BB7467 | Leiligheter | Platja d'Aro | 3 | 133 | 40 | 399 000 € | |
| BB7475 | Leiligheter | Platja d'Aro | 3 | 100 | 30 | 459 000 € | |
| BB0740 | Enebolig | Platja d'Aro | 4 | 340 | 48 | 1 350 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 29