- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0398 | Estacionamento | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | €7.900 | ||
| PAR0428 | Lote | Santa Cristina d'Aro | 4 | €115.000 | |||
| LOC0453 | Loja | Platja d'Aro | 207 | 6 | €325.000 | ||
| LOC-007 | Galpão | Platja d'Aro | 207 | 5 | €325.000 | ||
| EB-888 | Edifício | Llagostera | 8 | 433 | 41 | €450.000 | |
| AP0461 | Apartamento | Platja d'Aro | 3 | 75 | 17 | €335.000 | |
| BB7467 | Apartamento | Platja d'Aro | 3 | 133 | 40 | €399.000 | |
| BB7475 | Apartamento | Platja d'Aro | 3 | 100 | 30 | €459.000 | |
| BB0740 | Moradia isolada | Platja d'Aro | 4 | 340 | 48 | €1.350.000 | |
| BB5067 | Moradia isolada | Castell-Platja d'Aro | 6 | 526 | 53 | €899.000 | |
| AP0477 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 100 | 5 | €160.000 | |
| GAR-005 | Estacionamento | Platja d'Aro | 8 | 1 | €18.000 |
Mostrando 1 a 12 de 29