- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0318 | Apartamento | Platja d'Aro | 3 | 140 | 28 | €490.000 | |
AP0376 | Apartamento | Platja d'Aro | 3 | 70 | 2 | €295.000 | |
PAR0388 | Lote | Santa Cristina d'Aro | 4000 | 3 | €48.000 | ||
GAR0398 | Estacionamento | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | €7.900 | ||
CERDEÑA | Moradia isolada | Maracalagonis | 4 | 520 | 18 | €525.000 | |
CHA0420 | Moradia isolada | Platja d'Aro | 7 | 365 | 30 | €870.000 | |
CHA0425 | Moradia isolada | Platja d'Aro | 3 | 121 | 25 | €265.000 | |
PAR0428 | Lote | Santa Cristina d'Aro | 4 | €115.000 | |||
BB001 | Cobertura | Sant Antoni de Calonge | 3 | 95 | 46 | €349.000 | |
BB002 | Edifício | Llagostera | 8 | 433 | 41 | €450.000 | |
BB003 | Moradia isolada | Platja d'Aro | 4 | 340 | 48 | €1.350.000 | |
LOC0453 | Loja | Platja d'Aro | 207 | 6 | €375.000 |
Mostrando 1 a 12 de 39