- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0094 | Lote | Santa Cristina d'Aro vall repós | 800 | 1 | €150.000 | ||
| GAR-005 | Estacionamento | Platja d'Aro | 8 | 1 | €18.000 | ||
| GAR0090 | Estacionamento | Platja d'Aro CALETA PALACE (Edif Rancho Suizo) | 1 | 38 | 2 | €54.000 | |
| GAR0398 | Estacionamento | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | €7.900 | ||
| GAR0480 | Estacionamento | Platja d'Aro | 12 | 2 | €15.000 | ||
| PAR0199 | Lote | Platja d'Aro MAS NOU | 1803 | 4 | €210.000 | ||
| PAR0428 | Lote | Santa Cristina d'Aro | 4 | €115.000 | |||
| LOC-007 | Galpão | Platja d'Aro | 207 | 5 | €325.000 | ||
| AP0477 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 100 | 5 | €160.000 | |
| LOC0453 | Loja | Platja d'Aro | 207 | 6 | €325.000 | ||
| GAR0479 | Estacionamento | Platja d'Aro | 45 | 7 | €50.000 | ||
| 17025 | Moradia isolada | Platja d'Aro | 6 | 395 | 13 | €1.575.000 |
Mostrando 1 a 12 de 29