- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0461 | Apartamento | Platja d'Aro | 3 | 75 | 17 | €335.000 | |
| BB7467 | Apartamento | Platja d'Aro | 3 | 133 | 40 | €399.000 | |
| BB7475 | Apartamento | Platja d'Aro | 3 | 100 | 30 | €459.000 | |
| AP0477 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 100 | 5 | €160.000 | |
| AP0520 | Apartamento | Platja d'Aro | 3 | 94 | 45 | €449.000 | |
| CHA0024 | Moradia isolada | Platja d'Aro | 6 | 410 | 18 | €950.000 | |
| CHA0163 | Moradia isolada | Platja d'Aro | 4 | 400 | 17 | €995.000 | |
| 17022 | Moradia isolada | Platja d'Aro Urbanizacion Torrebosca | 6 | 548 | 21 | €1.890.000 | |
| 17025 | Moradia isolada | Platja d'Aro | 6 | 395 | 13 | €1.575.000 | |
| Treumal/Dalt | Moradia isolada | Calonge Treumal de Dalt | 4 | 370 | 20 | €700.000 | |
| BB0740 | Moradia isolada | Platja d'Aro | 4 | 340 | 48 | €1.350.000 | |
| BB5067 | Moradia isolada | Castell-Platja d'Aro | 6 | 526 | 53 | €899.000 |
Mostrando 1 a 12 de 29