- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-888 | Edifício | Llagostera | 8 | 433 | 41 | €450.000 | |
| BJ-519 | Apartamento | Platja d'Aro | 3 | 88 | 18 | €250.000 | |
| LOC-007 | Galpão | Platja d'Aro | 207 | 5 | €325.000 | ||
| GAR0090 | Estacionamento | Platja d'Aro CALETA PALACE (Edif Rancho Suizo) | 1 | 38 | 2 | €54.000 | |
| GAR0398 | Estacionamento | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | €7.900 | ||
| GAR-005 | Estacionamento | Platja d'Aro | 8 | 1 | €18.000 | ||
| GAR0479 | Estacionamento | Platja d'Aro | 45 | 7 | €50.000 | ||
| GAR0480 | Estacionamento | Platja d'Aro | 12 | 2 | €15.000 | ||
| LOC0453 | Loja | Platja d'Aro | 207 | 6 | €325.000 | ||
| LUX0086 | Imóvel de luxo | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | €3.150.000 | |
| LUX0096 | Imóvel de luxo | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | €2.350.000 | |
| LUX0135 | Imóvel de luxo | Platja d'Aro MAS NOU | 6 | 500 | 56 | €1.900.000 |
Mostrando 1 a 12 de 29