- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0094 | Lote | Santa Cristina d'Aro vall repós | 800 | 1 | €150.000 | ||
| 17022 | Moradia isolada | Platja d'Aro Urbanizacion Torrebosca | 6 | 548 | 21 | €1.890.000 | |
| Treumal/Dalt | Moradia isolada | Calonge Treumal de Dalt | 4 | 370 | 20 | €700.000 | |
| LUX0185 | Imóvel de luxo | Platja d'Aro torre valentina | 4 | 445 | 24 | €2.100.000 | |
| LUX0135 | Imóvel de luxo | Platja d'Aro MAS NOU | 6 | 500 | 56 | €1.900.000 | |
| PAR0199 | Lote | Platja d'Aro MAS NOU | 1803 | 4 | €210.000 | ||
| LUX0180 | Imóvel de luxo | S'Agaró La Gavina | 4 | 324 | 15 | €3.500.000 | |
| LUX0096 | Imóvel de luxo | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | €2.350.000 | |
| LUX0086 | Imóvel de luxo | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | €3.150.000 | |
| GAR0090 | Estacionamento | Platja d'Aro CALETA PALACE (Edif Rancho Suizo) | 1 | 38 | 2 | €54.000 | |
| CHA0024 | Moradia isolada | Platja d'Aro | 6 | 410 | 18 | €950.000 | |
| CHA0163 | Moradia isolada | Platja d'Aro | 4 | 400 | 17 | €995.000 |
Mostrando 1 a 12 de 29