- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0135 | Villa de Lujo | Platja d'Aro MAS NOU | 6 | 500 | 56 | 1.900.000€ | |
| BB5067 | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 6 | 526 | 53 | 899.000€ | |
| BB0740 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 4 | 340 | 48 | 1.350.000€ | |
| AP0520 | Apartamento | Platja d'Aro | 3 | 94 | 45 | 449.000€ | |
| EB-888 | Edificio | Llagostera | 8 | 433 | 41 | 450.000€ | |
| BB7467 | Apartamento | Platja d'Aro | 3 | 133 | 40 | 399.000€ | |
| LUX0096 | Villa de Lujo | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2.350.000€ | |
| BB7475 | Apartamento | Platja d'Aro | 3 | 100 | 30 | 459.000€ | |
| LUX0185 | Villa de Lujo | Platja d'Aro torre valentina | 4 | 445 | 24 | 2.100.000€ | |
| 17022 | Casa / Chalet | Platja d'Aro Urbanizacion Torrebosca | 6 | 548 | 21 | 1.890.000€ | |
| Treumal/Dalt | Casa / Chalet | Calonge Treumal de Dalt | 4 | 370 | 20 | 700.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 6 | 410 | 18 | 950.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29