- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 29
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0199 | Земельный участок | Platja d'Aro MAS NOU | 1803 | 4 | 210 000 € | ||
| LUX0086 | Вилла класса люкс | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3 150 000 € | |
| 17022 | Вилла | Platja d'Aro Urbanizacion Torrebosca | 6 | 548 | 21 | 1 890 000 € | |
| BB5067 | Вилла | Castell-Platja d'Aro | 6 | 526 | 53 | 899 000 € | |
| LUX0135 | Вилла класса люкс | Platja d'Aro MAS NOU | 6 | 500 | 56 | 1 900 000 € | |
| LUX0096 | Вилла класса люкс | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2 350 000 € | |
| LUX0185 | Вилла класса люкс | Platja d'Aro torre valentina | 4 | 445 | 24 | 2 100 000 € | |
| EB-888 | строительство | Llagostera | 8 | 433 | 41 | 450 000 € | |
| CHA0024 | Вилла | Platja d'Aro | 6 | 410 | 18 | 950 000 € | |
| CHA0163 | Вилла | Platja d'Aro | 4 | 400 | 17 | 995 000 € | |
| 17025 | Вилла | Platja d'Aro | 6 | 395 | 13 | 1 575 000 € | |
| Treumal/Dalt | Вилла | Calonge Treumal de Dalt | 4 | 370 | 20 | 700 000 € |
Показ 1 по 12 29