- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 29
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0135 | Вилла класса люкс | Platja d'Aro MAS NOU | 6 | 500 | 56 | 1 900 000 € | |
| BB5067 | Вилла | Castell-Platja d'Aro | 6 | 526 | 53 | 899 000 € | |
| BB0740 | Вилла | Platja d'Aro | 4 | 340 | 48 | 1 350 000 € | |
| AP0520 | Апартамент | Platja d'Aro | 3 | 94 | 45 | 449 000 € | |
| EB-888 | строительство | Llagostera | 8 | 433 | 41 | 450 000 € | |
| BB7467 | Апартамент | Platja d'Aro | 3 | 133 | 40 | 399 000 € | |
| LUX0096 | Вилла класса люкс | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2 350 000 € | |
| BB7475 | Апартамент | Platja d'Aro | 3 | 100 | 30 | 459 000 € | |
| LUX0185 | Вилла класса люкс | Platja d'Aro torre valentina | 4 | 445 | 24 | 2 100 000 € | |
| 17022 | Вилла | Platja d'Aro Urbanizacion Torrebosca | 6 | 548 | 21 | 1 890 000 € | |
| Treumal/Dalt | Вилла | Calonge Treumal de Dalt | 4 | 370 | 20 | 700 000 € | |
| CHA0024 | Вилла | Platja d'Aro | 6 | 410 | 18 | 950 000 € |
Показ 1 по 12 29