- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 29
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-888 | строительство | Llagostera | 8 | 433 | 41 | 450 000 € | |
| BJ-519 | Квартира | Platja d'Aro | 3 | 88 | 18 | 250 000 € | |
| LOC-007 | Склады | Platja d'Aro | 207 | 5 | 325 000 € | ||
| GAR0090 | Гараж | Platja d'Aro CALETA PALACE (Edif Rancho Suizo) | 1 | 38 | 2 | 54 000 € | |
| GAR0398 | Гараж | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | 7 900 € | ||
| GAR-005 | Гараж | Platja d'Aro | 8 | 1 | 18 000 € | ||
| GAR0479 | Гараж | Platja d'Aro | 45 | 7 | 50 000 € | ||
| GAR0480 | Гараж | Platja d'Aro | 12 | 2 | 15 000 € | ||
| LOC0453 | Коммерческое помещение | Platja d'Aro | 207 | 6 | 325 000 € | ||
| LUX0086 | Вилла класса люкс | Hostalric can garcia | 6 | 600 | 17 | 3 150 000 € | |
| LUX0096 | Вилла класса люкс | Santa Cristina d'Aro GOLF | 5 | 460 | 34 | 2 350 000 € | |
| LUX0135 | Вилла класса люкс | Platja d'Aro MAS NOU | 6 | 500 | 56 | 1 900 000 € |
Показ 1 по 12 29