- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 29
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0024 | Вилла | Platja d'Aro | 6 | 410 | 18 | 950 000 € | |
| CHA0163 | Вилла | Platja d'Aro | 4 | 400 | 17 | 995 000 € | |
| 17025 | Вилла | Platja d'Aro | 6 | 395 | 13 | 1 575 000 € | |
| GAR0398 | Гараж | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | 7 900 € | ||
| PAR0428 | Земельный участок | Santa Cristina d'Aro | 4 | 115 000 € | |||
| LOC0453 | Коммерческое помещение | Platja d'Aro | 207 | 6 | 325 000 € | ||
| LOC-007 | Склады | Platja d'Aro | 207 | 5 | 325 000 € | ||
| EB-888 | строительство | Llagostera | 8 | 433 | 41 | 450 000 € | |
| AP0461 | Апартамент | Platja d'Aro | 3 | 75 | 17 | 335 000 € | |
| BB7467 | Апартамент | Platja d'Aro | 3 | 133 | 40 | 399 000 € | |
| BB7475 | Апартамент | Platja d'Aro | 3 | 100 | 30 | 459 000 € | |
| BB0740 | Вилла | Platja d'Aro | 4 | 340 | 48 | 1 350 000 € |
Показ 1 по 12 29