- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 36
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0318 | Lägenhet | Platja d'Aro | 3 | 140 | 28 | 490000€ | |
AP0376 | Lägenhet | Platja d'Aro | 3 | 70 | 2 | 295000€ | |
PAR0388 | Tomt | Santa Cristina d'Aro | 4000 | 3 | 48000€ | ||
GAR0398 | Garage / Parkeringsplats | Sant Antoni de Calonge | 16 | 2 | 7900€ | ||
CERDEÑA | Villa | Maracalagonis | 4 | 520 | 18 | 525000€ | |
CHA0420 | Villa | Platja d'Aro | 7 | 365 | 30 | 870000€ | |
PAR0428 | Tomt | Santa Cristina d'Aro | 4 | 115000€ | |||
AP0432 | Lägenhet | Platja d'Aro | 3 | 90 | 23 | 870€/vecka | |
BB002 | Byggnad | Llagostera | 8 | 433 | 41 | 450000€ | |
BB003 | Villa | Platja d'Aro | 4 | 340 | 48 | 1350000€ | |
LOC0453 | Affärslokal | Platja d'Aro | 207 | 6 | 375000€ | ||
EST0456 | Enrums lägenhet | Platja d'Aro | 31 | 9 | 120000€ |
Visar 1 till 12 av 36